Lucrări cu performanţe mari şi calitate înaltă
- Viteza de lucru mare de până la 10 – 12 km/oră.
- Rezistenţă redusă la tracţiune şi o excelentă amestecare a solului datorită formei optimizate a brăzdarelor.
Detalii tehnice
Cultivator Fantom CLASSIC
Organe de lucru opţionale, pe 4 rânduri.
Reglarea simplă pe înălţime a discurilor de redresare posterioare, amplasate în urma organelor de lucru şi în faţa rândului de tăvălugilor, având rolului de a nivela suprafaţa solului înaintea tăvălugilor.
Tăvălugi posteriori opţionali, în funcţie de condiţiile de sol.
Parametri
Parametri tehnici | Unităţi | Fantom 650 CLASSIC |
Fantom 850 CLASSIC |
Fantom 1250 CLASSIC |
---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 6 300 | 8 550 | 12 250 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 3 650 | 4 000 | 4 000 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 8 000 | 8 700 | 8 200 |
Adâncime de lucru | mm | 40–150 | 40–150 | 40–150 |
Număr de brăzdare | buc. | 33 | 45 | 64 |
Distanţă între brăzdare | mm | 190 | 190 | 190 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 4 | 4 | 4 |
Distanţă între rânduri | mm | 595–620 | 595–620 | 595–620 |
Forţă de eliberare brăzdare | kg | 310 | 310 | 310 |
Înălţime cadru | mm | 570 | 570 | 570 |
Randament de lucru | ha/oră | 4,4–7,2 | 6,8–10,2 | 10,0–15,0 |
Tractor 1 | kW HP |
200–300 270–410 |
245–370 330–500 |
330–440 450–675 |
Viteză de lucru | km/oră | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
Viteză maximă de transport 3 | km/oră | 30 | 30 | 30 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 | 6 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bar | 5 / 200 | 5 / 200 | 5 / 200 |
Număr de cuple rapide / tip | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3; pivot Ø 50, 70 mm; bilă K80 | DRTP cat. 3; pivot Ø 50, 70 mm; bilă K80 | pivot Ø 50, 70 mm; bilă K80 | |
Greutate utilaj 2 | kg | 7 000 | 8 900 | 12 400 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.