Lucrări cu performanţe mari şi calitate înaltă
- Viteza de lucru mare de până la 15 km/h.
- Rezistenţă redusă la tracţiune şi o excelentă amestecare a solului datorită formei optimizate a sapelor şi a amplasamentului acestora.
- Sapele înguste şi flexibile, cu lăţime de 37 mm, asigură prelucrare intensă şi fină a solului.
- Brăzdarele sunt fixate cu arcuri pe cadru, la o distanţă între rânduri de 57 cm, cu posibilitate de deviere în caz de întâlnire a unui obstacol.
- Adâncime de lucru 0 – 10 cm.
Detalii tehnice
Cultivator Verso PS
Flexi-board-ul frontal, cu control hidraulic, asigură dislocarea bulgărilor mari şi nivelarea primară a suprafeţei de teren.
Brăzdarele flexibile cu lăţime de 37 mm, dispuse pe 5 rânduri, asigură prelucrare intensă şi fină a solului, până la adâncimea de 10 cm.
Flexi-board-ul posterior uşor, cu control hidraulic, nivelează denivelările de pe sol.
Grapa posterioară netezeşte solul.
Parametri
Parametri tehnici | Unităţi | Verso 6 PS | Verso 7 PS | Verso 8 PS | Verso 9 PS |
---|---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 3 160 | 3 720 | 4 000 | 4 580 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Adâncime de lucru | mm | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 |
Număr de brăzdare (+ prăşitoare de urmă) | buc. | 77 (+8) | 91 (+8) | 101 (+8) | 115 (+8) |
Distanţă între brăzdare | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distanţă între rânduri | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
Forţă de eliberare brăzdare | kg | variabilă | variabilă | variabilă | variabilă |
Înălţime cadru | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Randament de lucru | ha/oră | 8─10 | 9─11 | 10─12 | 11─13 |
Tractor 1 | kW HP |
130─195 180─270 |
150─225 205─308 |
160─240 220─330 |
180─270 245─368 |
Viteză de lucru | km/oră | 8─15 | 8─15 | 8─15 | 8─15 |
Viteză maximă de transport 2 | km/oră | 25 | 25 | 25 | 25 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
Număr de cuple rapide / tip | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 2 şi 3; suspendare inferioară K80; ochi Ø 40, 50, 70 mm | ||||
Greutatea utilajului | kg | 3 570 | 3 920 | 3 960 | 4 350 |
Solicitarea osiei | kg | 3 350 | 3 700 | 3 720 | 4 090 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.