Randament mare
- Viteză de lucru mare de până la 10 – 12 km/oră.
- Rezistenţă redusă la tracţiune şi o excelentă amestecare a solului datorită formei optimizate a brăzdarelor.
- Tăiere pe toată suprafaţa datorită utilizării brăzdarelor săgeată.
- Sistemul fiabil de cuplare rapidă (pană, şurub) economiseşte timp.
- Operare şi manevrabilitate simplă.
- Întoarcere rapidă pe roțile de transport.
- Reglarea adâncimii de lucru şi control confortabil al Flexi-board-ului în timpul mersului, din cabina tractorului.
- Organe de lucru fără întreţinere amplasate în locaşuri din metal durificat.
Pătrundere excelentă a brăzdarelor în sol. - Ghidaj precis pe adâncime chiar şi atunci când se lucrează fără tăvălugi, datorită roţilor de copiere a terenului.
- Presiune pe tăvălugi reglabilă hidraulic.
Detalii tehnice
Cultivator Fantom PRO
Organe de lucru pe 5 rânduri, adâncime de lucru reglabilă hidraulic în timpul mersului.
Reglarea simplă pe înălţime a discurilor de redresare posterioare, amplasate în urma organelor de lucru şi în faţa rândului de tăvălugilor, având rolului de a nivela suprafaţa solului înaintea tăvălugilor.
Tăvălugi posteriori opţionali, în funcţie de condiţiile de sol, posibilitate de lucru şi fără tăvălugul posterior, care poate fi înlocuit cu un Flexi-board sau cu o grapă prin intermediul sistemului de cuplare rapidă, utilajul se întoarce pe osie proprie.
Parametri
Parametri tehnici | Unităţi | Fantom 650 PRO |
Fantom 800 PRO |
Fantom 850 PRO |
Fantom 1050 PRO |
Fantom 1250 PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 6 550 | 8 050 | 8 450 | 10 350 | 12 250 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 3 550 | 4 000 | 4 275 | 3 700 | 4 000 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 10 400 | 10 400 |
Adâncime de lucru | mm | 40–150 | 40–150 | 40–150 | 40–150 | 40–150 |
Număr de brăzdare | buc. | 35 | 43 | 45 | 57 | 67 |
Distanţă între brăzdare | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distanţă între rânduri | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Forţă de eliberare brăzdare | kg | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Număr roți de sprijin | buc. | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Număr roți de transport | buc. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Înălţime cadru | mm | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Randament de lucru | ha/oră | 5,2–7,8 | 6,4–9,6 | 6,8–10,2 | 8,4–12,6 | 10,0–15,0 |
Tractor 1 | kW HP |
200–300 270–405 |
230–350 310–475 |
245–370 330–495 |
295–400 400–550 |
400–440 550–675 |
Viteză de lucru | km/oră | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
Viteză maximă de transport 4 | km/oră | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bar | 5–6 / 200 | 5–6 / 200 | 5–6 / 200 | 5–6 / 200 | 5–6 / 200 |
Număr de cuple rapide / tip | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3; pivot Ø 50, 70 mm; bilă K80 | pivot Ø 50, 70 mm; bilă K80 | ||||
Greutate utilaj 2 | kg | 8 300 | 9 300 | 9 500 | 12 700 | 13 800 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.