Lucrări cu performanţe mari şi calitate înaltă
- Viteza de lucru mare de până la 12 km/h.
- Rezistenţă redusă la tracţiune şi o excelentă amestecare a solului datorită formei optimizate a brăzdarelor.
- Permeabilitate excelentă a resturilor vegetale datorită pasului de 420 mm dintre brăzdare.
- Forma de spirală a părţii superioare a brăzdarelor asigură o trecere controlată a solului.
- Organe de lucru fără întreţinere prevăzute cu lamele SK din aliaje de carburi, pentru minimizarea uzurii.
Detalii tehnice
Cultivator de adâncime Duolent DX PS
Discuri de redresare, pentru formarea unei structuri fine pe suprafaţa solului.
Tăvălugul posterior asigură tasarea ulterioară a solului, mărunţirea bulgărilor şi nivelarea suprafeţei de teren.
Parametri
Parametri tehnici | Unităţi | Duolent DX 460 PS |
Duolent DX 600 PS |
Duolent DX 800 PS |
---|---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 4 600 | 6 200 | 7 900 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 2 700 | 3 300 | 4 000 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 6 762 | 6 762 | 6 762 |
Adâncime de lucru | mm | 60─300 | 60─300 | 60─300 |
Număr de brăzdare | buc. | 11 | 15 | 19 |
Distanţă între brăzdare | mm | 420 | 420 | 420 |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | 2 | 2 | 2 |
Distanţă între rânduri | mm | 780 | 780 | 780 |
Forţă de eliberare brăzdare | kg | 450 | 450 | 450 |
Înălţime cadru | mm | 880 | 880 | 880 |
Diametru discuri de încorporare | mm | 460 | 460 | 460 |
Randament de lucru | ha/oră | 3,7─5,5 | 4,8─7,2 | 6,4─9,6 |
Tractor 1 | kW HP |
150─225 200─300 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Viteză de lucru | km/oră | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Viteză maximă de transport 4 | km/oră | 25 | 25 | 25 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 | 6 |
Dimensiuni anvelope – transport | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Tip frână / distribuţie 3 | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | |
Presiune necesară 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bar | 3 / 200 | 3 / 200 | 3 / 200 |
Număr de cuple rapide / tip | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 şi 4; suspendare inferioară K80; ochi Ø 40, 50, 70 mm | |||
Greutate utilaj 2 | kg | 4 450 | 6 050 | 6 795 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.